Swim Meet Calendar 2025 - 2026 Season
(Meet Calendar is tentative. It may change to suit the needs of the club)
| Swim Meet | Group Attending |
Date | Scratches Deadline |
Location | Entries/ Results |
Hotel Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC Fall Inv. | All Groups | Oct 18 - 19, 2025 | October 2, 2025 | Pan Am Markham | Entries Final | ||
| Newmarket Distance Meet - SC |
10 and over "A" , "B", Gold |
Nov. 14, 2025 | Nov 1st, 2025 | Newmarket | Entries Final | ||
| Alan Swanson Inv - SC | A & B | Dec 6, 2025 | Nov 12, 2025 | Newmarket | Entries Draft | ||
| MAC Jingle Bell - SC | All Groups | Dec. 12-14, 2025 | Nov. 20, 2025 | Pan Am Markham | Entries Draft | ||
| Mac Winter Inv. - LC | All Groups | Jan 22 - 25, 2026 | Dec. 20, 2025 | Pan Am Markham | Entries | ||
| Central Region Div 1 - SC |
Only Qualifiers | Feb 6 - 8, 2026 | TBD | Etobicoke | Entries | ||
| Central Region Div 2 - SC |
Only Qualifiers | Feb 20 - 22 | TBD | Etobicoke | Entries | ||
| Ontario Age Groups | Only Qualifiers | Marc 5 - 8, 2026 | TBD | TPASC | Entries | ||
| Entries | |||||||
| Entries | |||||||
| Entries | |||||||
| Entries | |||||||
| Entries | |||||||
| Entries | |||||||
| Entries | |||||||
| Entries | |||||||
| Entries | |||||||
| Entries | |||||||
| Ontario Swimming Championships | Only Qualifiers | July 8 - 13, 2026 | TBD | TPASC | Entries | ||
| Entries |